为加强和改善土地供应宏观调控,充分发挥国有建设用地供应计划在促进经济社会发展中的导向作用,根据《中华人民共和国土地管理法》、国土资源部《关于印发国有建设用地供应计划编制规范(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)和省自然资源厅《关于做好2021年国有建设用地供应计划编制工作的通知》(浙自然资厅函〔2020〕875号)等法律法规规定和通知要求,结合我市国民经济和社会发展计划、土地利用总体规划和土地利用年度计划、城市规划、产业发展规划的相关要求以及土地市场供需状况等,制定本计划。
一、编制基本原则
(一)适当加大住宅用地供应。坚持保障住宅市场用地需求,根据当前市区在售普通商住住房库存量和去化周期的现状,以及房价增幅水平,适当加大普通商品住房供应,保障市区房地产市场平稳有序健康发展;紧密结合市区保障性安居工程及旧城改造目标与时序,保障今年保障性安居工程用地及拆迁安置住房用地需求。单列租赁住房用地供应,调整住宅用地出让方式,市区住宅用地出让采用“限地价、竞自持(竞配建)”方式出让。
(二)工业用地实行分类供应。按照市委政市政府优化营商环境实施“土地优供”工程要求,实行工业用地分类供应。进一步通过创新土地供应模式、科学设置用地门槛,加强对招商引资项目的用地保障,推动用地向战略性新型产业、高新技术产业、“隐形冠军”、小巨人等高成长性企业倾斜。推进产业用地市场化配置改革,按企业贡献大小分配土地。
(三)公共设施和基础设施用地优先保障。按照市委政市政府打造省域开放型高能级中心城市要求,加快基础设施建设,加快补齐民生短板,强化就业、教育、医疗、住房、养老等领域的土地供给,对公共设施和基础设施项目用地优先予以保障落实,促进民生改善,优化城镇空间布局,改善人居环境,增强中心城市集聚辐射功能,加快市区融合发展。
二、供应计划情况
(一)供应总量
365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件区2021年度国有建设用地供应计划总量为220宗14531亩。
(二)供应结构
1、商服用地。供应计划为33宗1885亩,面积占供应总量的13.0%。2、工矿仓储用地。供应计划为53宗3893亩,面积占供应总量的26.8%,面积占出让总量的31.9%。3、住宅用地。供应计划为72宗6737亩,面积占供应总量的46.4%。4、公共管理与公共服务用地。供应计划为29宗1039亩,面积占供应总量的7.2%。5、交通运输用地。供应计划为33宗978亩,面积占供应总量的6.6%。
(三)供应空间布局
按照上述供地计划,在各区域的分布情况为:1、椒江区安排39宗,土地面积2579亩,面积占供应总量的17.7%;2、黄岩区安排77宗,土地面积3524亩,面积占供应总量的24.3%;3、路桥区安排64宗,土地面积3539亩,面积占供应总量的24.4%;4、台州湾新区安排34宗,土地面积3413亩,面积占供应总量的23.5%;5、市级平台公司安排6宗,土地面积1476亩,面积占供应总量的10.1%。
三、土地供应政策导向
(一)深化节约集约利用。全面贯彻落实资源节约优先战略,深入实施“亩产倍增”计划,严格执行土地使用标准,以税收、创新、亩均效益安排土地,扎实推进低效存量土地盘活攻坚,全力推进新一轮全域土地综合整治工程,盘活存量建设用地、加快低效用地再开发,促进土地空间综合利用,着力提高土地资源综合利用效率。
(二)实施“土地优供”工程。强化企业发展的土地保障,完善工业用地供给机制,实行工业用地分类供应;创新土地供应模式,探索市场化配置改革,对市场竞争类项目用地实行“控地价、竞贡献”,新增一般工业项目用地实行弹性年期出让,切实降低企业用地成本。
(三)落实房地产用地调控政策。坚决贯彻国家房地产用地调控政策,科学编制年度住房用地供应计划,合理确定住房用地供应规模。进一步完善住宅用地出让方式,普通商品住宅用地全部实行“限地价、竞自持(或配建)”土地出让方式,全年住宅用地价格涨幅控制在5%以内,严禁住宅用地出现地价总价或单价创新高,严控溢价率超50%现象,切实做好稳地价、稳房价、稳预期,促进房地产市场平稳运行。
四、计划实施保障措施
(一)加强计划执行刚性管理。2021年度市区国有建设用地供应严格按照供应计划执行。各级政府和有关部门应增强服务意识,提供审批效率,确保项目及时供地。其中已列入年度经营性用地出让计划的宗地,各“做地”主体要切实加快出让手续办理,加大征迁力度和招商引资力度,确保地块按计划出让。
(二)强化各类用地有序供应。密切跟踪市场形势,切实把握土地出让节奏、时序和价格。特别要密切关注宏观经济走势、政策调控方向和市场关心热点,加强对商品房供应结构的引导,加强保障性住房用地的持续稳定供应,确保住宅用地及时供应,形成有效供给,促进土地市场健康稳定和可持续发展。
(三)实行全生命周期管理。依托省建设用地供应动态监管系统,强化市区建设用地全生命周期动态监测监管,督促用地单位按照约定(规定)时间及时动工开发建设,严格实施工业用地“标准地”+“承诺制”管理,健全“标准地”全程监管体系,建立工业用地开发利用绩效评估制度,完善建设用地全生命周期监管措施,不断完善建设用地批后监管制度,严防建设用地闲置、低效利用,切实提升土地集约利用水平。
附件:1、365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件区2021年度国有建设用地供应宗地一览表.doc
2、365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件区2021年度国有建设用地供应备选宗地表.doc
附件1:
365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件区2021年度国有建设用地供应宗地一览表
单位:亩
序号 | 行政区 | 项目名称 | 宗地坐落 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 |
1 | 椒江区 | 现代大道北侧,台州大道东侧 | 现代大道北侧,台州大道东侧 | 112 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
2 | 椒江区 | 中心大道西侧A | 中心大道以西,置信江南北侧 | 50 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
3 | 椒江区 | 中心大道东侧B | 中心大道以东,汇丰路以北 | 71 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
4 | 椒江区 | 中心大道东侧C | 中心大道东侧,汇丰路以南 | 53 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
5 | 椒江区 | 老街历史街区西侧 | 中山西路以南,葭西路以东 | 39 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
6 | 椒江区 | 尚城二期安置房 | 富强路以西、工人西路以南 | 69 | 保障性安居工程用地 | 招拍挂出让 |
7 | 椒江区 | 上大陈天灯盏区块 | 上大陈村丁沟头西南侧 | 15 | 商服用地 | 招拍挂出让 |
8 | 椒江区 | 中咀地块 | 上大陈村中咀 | 13 | 商服用地 | 招拍挂出让 |
9 | 椒江区 | 安川路区块 | 华荣名筑小区以西 | 7 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
10 | 椒江区 | 长岙路区块 | 长岙路东侧 | 35 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
11 | 椒江区 | 水门村地块 | 葭沚街道水门村 | 79 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
12 | 椒江区 | 十塘三期地块 | 滨富路南侧(临近综合功能站) | 30 | 商服用地 | 招拍挂出让 |
13 | 椒江区 | 十塘三期地块 | 滨富路北侧 | 35 | 商服用地 | 招拍挂出让 |
14 | 椒江区 | 十塘三期地块 | 滨富路南侧 | 35 | 商服用地 | 招拍挂出让 |
15 | 椒江区 | 原铜锣湾饭店(江滨公园A、B西进地块) | 和合大道以南,轮渡路以西 | 30 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
16 | 椒江区 | 原心海文化园 | 洪家街道现代大道以南,中心大道以东 | 59 | 商服用地 | 招拍挂出让 |
17 | 椒江区 | 学院路安置二期 | 中山西路以北、葭西路以西、学院路以东 | 82 | 保障性安居工程用地 | 招拍挂出让 |
18 | 椒江区 | 春潮西路北侧,规划三路东侧 | 春潮路以北,规划三路以东 | 36 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
19 | 椒江区 | 后洋王开发项目 | 后洋王村、义民村、大板桥村 | 189 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
20 | 椒江区 | 洪家南环线以南、中心大道以西 | 洪家南环线以南、中心大道以西 | 69 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
21 | 椒江区 | 原青啤地块 | 葭沚街道富强路以西、中山西路以北 | 115 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
22 | 椒江区 | 农港城二期南侧地块 | 双水路南侧、路泽太北沿线西侧 | 134 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
23 | 椒江区 | 西王村留地 |
| 50 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
24 | 椒江区 | 保障房C区块 | 枫南东路以南,景元东路以北 | 114 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
25 | 椒江区 | 下大陈安居房地块一 | 下大陈气象站西面(新增地块) | 6 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
26 | 椒江区 | 三水润园周边道路工程项目 | 洪家街道大板桥村 | 35 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
27 | 椒江区 | 东海大道(纵四路-教七路) | 葭沚街道上马后大村 | 22 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
28 | 椒江区 | 枫南东路(八条河-沿海高速)道路工程 | 下陈街道岸里、横河陈等村 | 44 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
29 | 椒江区 | 365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件椒江区妇产医院(区妇幼保健院) | 椒江区葭沚街道乌石村 | 61 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
30 | 椒江区 | 椒江公安分局白云派出所迁建工程 | 椒江区工人西路112号 | 5 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
31 | 椒江区 | 心海社区幼儿园 | 葭沚街道董家洋村 | 15 | 公共管理和公共服务用地 | 协议出让 |
32 | 椒江区 | 文昌小学 | 海门街道太和二路以南 | 37 | 公共管理和公共服务用地 | 协议出让 |
33 | 椒江区 | 365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件海洋与渔业综合执法管理服务基地项目 | 前所街道外东村 | 17 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
34 | 椒江区 | 椒江区洪家南环线以南、三才泾路以西 | 洪家上杠村 | 119 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
35 | 椒江区 | 海办75省道西侧地块B地块 | 海门街道东辉村 | 50 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
36 | 椒江区 | 十塘原山峪染料地块 | 十塘 | 125 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
37 | 椒江区 | 前所数字产业园地块 | 前所街道外西村 | 89 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
38 | 椒江区 | 前所数字产业园地块B | 前所街道G228国道以南 | 248 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
39 | 椒江区 | 前所数字产业园地块C | 前所街道G228国道以南 | 185 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
40 | 黄岩区 | 屿头乡应急大楼建设 | 屿头乡政府东侧 | 1 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
41 | 黄岩区 | 黄岩区官河古道工程 | 东城街道 | 52 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
42 | 黄岩区 | 黄岩区孔庙历史街区保护与利用工程 | 西城街道 | 39 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
43 | 黄岩区 | 黄岩区生活垃圾生态飞灰填埋场改造工程 | 北城街道杜家村 | 76 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
44 | 黄岩区 | 黄岩区马鞍山环山路工程 | 北城街道马鞍山村 | 11 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
45 | 黄岩区 | 黄岩区永宁医院工程 | 北城街道妙儿桥村 | 19 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
46 | 黄岩区 | 黄岩区市政环卫服务基地 | 北城街道杜家村 | 50 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
47 | 黄岩区 | 皇家蓝庭东边 | 红三村 | 20 | 商服用地 | 行政划拨 |
48 | 黄岩区 | 220KV高桥输变电工程 | 三童岙村,东到104国道澄江支线,南、西、北至用地界线 | 25 | 公共管理和公共服务用地 | 招拍挂出让 |
49 | 黄岩区 | 高桥公交场站 | 高桥头村前店,东至SN27路,西、南、北至用地界线 | 6 | 交通运输用地 | 招拍挂出让 |
50 | 黄岩区 | 365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件公安局黄岩分局城北派出所(车站派出所)业务用房 | 365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件黄岩区北城街道杜家村椒北快速路西侧 | 11 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
51 | 黄岩区 | 365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件公安局黄岩分局头陀派出所业务用房 | 365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件黄岩区头陀镇环镇西路东侧 | 10 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
52 | 黄岩区 | 前郑村一期安置房 | 院桥镇前后郑村 | 68 | 保障性安居工程用地 | 行政划拨 |
53 | 黄岩区 | 前郑村二期安置房 | 院桥镇前后郑村 | 110 | 保障性安居工程用地 | 行政划拨 |
54 | 黄岩区 | 环卫及配套设施用房 | 82省道叫江大桥至马鞍山段以北,芦村河以西 | 4 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
55 | 黄岩区 | 北城街道中心幼儿园建设工程 | 北城街道长塘村 | 12 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
56 | 黄岩区 | 江口街道山下郎幼儿园建设工程 | 江口街道山下郎村 | 14 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
57 | 黄岩区 | 黄岩区四条道路下穿铁路工程 | 北城街道 | 57 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
58 | 黄岩区 | 新前街道新江路西侧、模创路北侧工业出让地块 | 新前街道新江路西侧、模创路北侧 | 17 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
59 | 黄岩区 | 新前街道新江路西侧工业出让地块 | 新前街道新江路西侧 | 15 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
60 | 黄岩区 | 新前街道新江路西侧、王岙南路南侧工业出让地块 | 新前街道新江路西侧、王岙南路南侧 | 16 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
61 | 黄岩区 | 新前街道乐业路东侧、模创路北侧工业出让地块 | 新前街道乐业路东侧、模创路北侧 | 20 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
62 | 黄岩区 | 新前街道乐业路东侧工业出让地块 | 新前街道乐业路东侧 | 15 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
63 | 黄岩区 | 新前街道乐业路东侧、王岙南路南侧工业出让地块 | 新前街道乐业路东侧、王岙南路南侧 | 15 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
64 | 黄岩区 | 新前街道乐业路西侧、王岙南路南侧工业出让地块 | 新前街道乐业路西侧、王岙南路南侧 | 15 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
65 | 黄岩区 | 新前街道爱宾路东侧、王岙南路南侧工业出让地块 | 新前街道爱宾路东侧、王岙南路南侧 | 16 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
66 | 黄岩区 | 新前街道爱宾路东侧、模创路北侧工业出让地块 | 新前街道爱宾路东侧、模创路北侧 | 62 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
67 | 黄岩区 | 新前街道新江路东侧、王岙南路南侧工业出让地块 | 新前街道新江路东侧、王岙南路南侧 | 20 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
68 | 黄岩区 | 新前街道新江路东侧工业出让地块 | 新前街道新江路东侧 | 19 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
69 | 黄岩区 | 新前街道新江路东侧、模创路北侧工业出让地块 | 新前街道新江路东侧、模创路北侧 | 23 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
70 | 黄岩区 | 江口街道绿园路西侧、 永盛路南侧工业出让地块 | 江口街道绿园路西侧、 永盛路南侧 | 88 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
71 | 黄岩区 | 头陀镇纬九路北侧、发展大道 西侧工业出让地块 | 头陀镇纬九路北侧、发展大道 西侧 | 59 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
72 | 黄岩区 | 澄江街道石峰路以东工业出让地块 | 澄江街道石峰路以东 | 10 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
73 | 黄岩区 | 头陀新能源工业园区 | 头陀新能源工业园区 | 60 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
74 | 黄岩区 | 永达路南侧、绿园路西侧工业用地 | 永达路南侧、绿园路西侧 | 31 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
75 | 黄岩区 | 365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件永宁江闸强排工程(一期) | 黄岩区东城街道王林洋村、埭水村,北城街道马鞍山村和王林施村,四个村涉及的永宁江老江道两个口门处 | 87 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
76 | 黄岩区 | 上垟乡公交车站 | 上垟乡上垟村莆田自然村南侧 | 4 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
77 | 黄岩区 | 乡级避灾中心 | 上垟乡山主头村后马自然村西南侧 | 5 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
78 | 黄岩区 | 乡级综合楼 | 上垟村莆田自然村莆新小区东侧 | 0 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
79 | 黄岩区 | 东路村留地 | 西城街道东路村(二环西路以西) | 21 | 商服用地 | 行政划拨 |
80 | 黄岩区 | 路边村留地 | 西城街道(二环西路以西) | 27 | 商服用地 | 行政划拨 |
81 | 黄岩区 | 罗家汇村留地 | 西城街道罗家汇村汇宇小区 | 6 | 保障性安居工程用地 | 行政划拨 |
82 | 黄岩区 | 西洋郑村留地 | 西城街道二环南路以南 | 14 | 商服用地 | 行政划拨 |
83 | 黄岩区 | 五洞桥村留地 | 西城街道二环南路以南 | 12 | 商服用地 | 行政划拨 |
84 | 黄岩区 | 西江经联社村留地 | 西城街道(二环西路以西) | 5 | 商服用地 | 行政划拨 |
85 | 黄岩区 | 边角地出让工业用地 | 新前街道 | 5 | 工矿仓储用地 | 协议出让 |
86 | 黄岩区 | 新能源产业基地 | 经一路两侧,人民路以北 | 173 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
87 | 黄岩区 | 工人路(东南中泾-新秀路) | 前后郑村 | 20 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
88 | 黄岩区 | 发展路 | 前后郑村、横泾后岸 | 38 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
89 | 黄岩区 | 泾岸村套式安置区 | 新前街道泾岸村 | 46 | 保障性安居工程用地 | 招拍挂出让 |
90 | 黄岩区 | 曙光馨园南侧地块 | 西城街道曙光馨园南侧 | 40 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
91 | 黄岩区 | 站西大道东侧地块 | 东城街道双浦村 | 27 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
92 | 黄岩区 | 委羽山西公园商业街(健康城二期) | 西城街道金带路延伸段以东 | 25 | 商服用地 | 招拍挂出让 |
93 | 黄岩区 | 北洋潮济文旅项目 | 北洋潮济小学旁 | 10 | 商服用地 | 招拍挂出让 |
94 | 黄岩区 | 瓦厂头地块 | 环城西路西侧,天元路北侧 | 34 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
95 | 黄岩区 | 联岛路北侧地块 | 联岛路北侧、王林洋二路东侧 | 53 | 商服用地 | 招拍挂出让 |
96 | 黄岩区 | 原黄申工艺厂商住地块 | 东城印山路东侧 | 85 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
97 | 黄岩区 | 天长南路D区块 | 东城天长南路东侧 | 23 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
98 | 黄岩区 | 双浦北侧商办用地 | 东城双浦村 | 6 | 商服用地 | 招拍挂出让 |
99 | 黄岩区 | 五里牌三期 | 北城街道五里牌村 | 65 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
100 | 黄岩区 | 本州集团地块 | 前新街道牟村 | 62 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
101 | 黄岩区 | 方山下综合体地块 | 南城街道方山下村 | 235 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
102 | 黄岩区 | 马鞍山地块 | 祺祥街两侧、二环东路西侧 | 182 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
103 | 黄岩区 | 模具小镇综合供能服务站 | 模创路北侧 | 4 | 商服用地 | 招拍挂出让 |
104 | 黄岩区 | 未来社区核心区开发用地 | 未来社区实施单元 | 291 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
105 | 黄岩区 | 委羽山北地块 | 西城街道羽山村 | 112 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
106 | 黄岩区 | 高桥璀星佳苑地块(北) | 高桥街道高桥头村 | 34 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
107 | 黄岩区 | 高桥璀星佳苑地块(南) | 高桥街道高桥头村 | 40 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
108 | 黄岩区 | 小东门安置房 | 环城东路东侧 | 75 | 保障性安居工程用地 | 招拍挂出让 |
109 | 黄岩区 | 模具小镇商业用地一 | 民兴路北侧,剑山路东侧 | 6 | 商服用地 | 招拍挂出让 |
110 | 黄岩区 | 模具小镇商业用地二 | 民兴路西侧,模智路西侧 | 11 | 商服用地 | 招拍挂出让 |
111 | 黄岩区 | 模具小镇商业用地三 | 民兴路西侧,模智路东侧 | 33 | 商服用地 | 招拍挂出让 |
112 | 黄岩区 | 罗家汇板块 | 高速以西,西官河北侧 | 107 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
113 | 黄岩区 | 横河三期地块 | 仪凤街南侧,洞天路东侧 | 126 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
114 | 黄岩区 | 鉴洋湖地块 | 黄岩区院桥镇鉴洋湖 | 211 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
115 | 黄岩区 | 院桥镇人民路北侧、一零四国道东侧地块 | 黄岩区院桥镇 | 37 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
116 | 黄岩区 | 院桥镇人民路北侧、经一路西侧地块 | 黄岩区院桥镇 | 41 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
117 | 路桥区 | 新路村村民安置小区 | 泰隆街以东、机场路以北、永宁河以西 | 39 | 保障性安居工程用地 | 行政划拨 |
118 | 路桥区 | 河西安置小区 | 南官大道以西、南官河以北 | 38 | 保障性安居工程用地 | 行政划拨 |
119 | 路桥区 | 下包安置小区 | 公园路以北、雄鹰路以西 | 12 | 保障性安居工程用地 | 行政划拨 |
120 | 路桥区 | 龙头王出让地块(梅园B地块) | 卖芝桥东路以南、吉利大道以西 | 20 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
121 | 路桥区 | 洋张大厦 | 珠光街以东,腾达路以南 | 12 | 商服用地 | 行政划拨 |
122 | 路桥区 | 洋洪大厦 | 珠光街以东,双水路以南 | 11 | 商服用地 | 行政划拨 |
123 | 路桥区 | 桐屿大道以东、路院路一级公路以北(螺洋派出所) | 螺洋街道螺洋居、二友村 | 18 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
124 | 路桥区 | 螺洋街道路桥四中扩建项目 | 螺洋街道螺洋居、樟岙村、水滨村 | 41 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
125 | 路桥区 | 峰江小学 | 峰江街道白枫桥居、山后许居 | 17 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
126 | 路桥区 | 浮排菜市场 | 峰江街道浮排居 | 9 | 商服用地 | 行政划拨 |
127 | 路桥区 | 上陶村集体留地 | 峰江街道上陶村 | 5 | 工矿仓储用地 | 行政划拨 |
128 | 路桥区 | 派出所迁建划拨 | 扶雅社区凤阳铺 | 7 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
129 | 路桥区 | 飞龙湖文旅中心(一期) | 桐屿街道 | 241 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
130 | 路桥区 | 腾达路以北、经三路以西地块 | 桐屿街道,腾达路以北、经三路以西 | 116 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
131 | 路桥区 | 腾达路以北、双水路以南、桐屿大道以东地块 | 桐屿街道,双水路以南、桐屿大道以东 | 78 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
132 | 路桥区 | 论坛路(飞龙湖段) | 桐屿街道 | 25 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
133 | 路桥区 | 经三路(内环路—腾达路) | 桐屿街道 | 47 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
134 | 路桥区 | 桐屿大道(内环路—路桥大道) | 桐屿街道 | 43 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
135 | 路桥区 | 栅岭汪排涝调蓄工程管理用房 | 桐屿街道 | 31 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
136 | 路桥区 | 新桥镇纬六路以南、经九路以东地块一 | 新桥镇 | 18 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
137 | 路桥区 | 新桥镇纬六路以南、经九路以东地块二 | 新桥镇 | 18 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
138 | 路桥区 | 新桥镇纬六路以南、经十路以西地块 | 新桥镇 | 17 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
139 | 路桥区 | 蓬街镇十塘中心路以东、尚家路直落河以南地块 | 蓬街镇 | 20 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
140 | 路桥区 | 横街镇纬五路以北、经九路以西地块 | 横街镇 | 28 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
141 | 路桥区 | 镇中路(园区北路-园区南路) | 峰江街道 | 23 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
142 | 路桥区 | 园区中路(玉浮路—路泽太大道) | 峰江街道 | 43 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
143 | 路桥区 | 滨河街(南洋公路-幸福路) | 峰江街道 | 8 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
144 | 路桥区 | 玉浮路(南洋公路-幸福路) | 峰江街道 | 21 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
145 | 路桥区 | 十塘中心路(东方大道-金清大道) | 蓬街镇、金清镇 | 115 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
146 | 路桥区 | 经二路(迎宾大道-南洋公路) | 路南街道、峰江街道 | 100 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
147 | 路桥区 | 路桥区新桥镇实验幼儿园(二期) | 路桥区新桥镇新横大道以南 | 1 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
148 | 路桥区 | 365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件路桥区职业教育中心 | 螺洋街道大岙村 | 320 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
149 | 路桥区 | 路桥区凤栖小学 | 365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件客运南站北侧 | 54 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
150 | 路桥区 | 365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件路桥区横街镇实验幼儿园 | 横街镇横街居 | 10 | 公共管理和公共服务用地 | 行政划拨 |
151 | 路桥区 | 洋张出让地 | 月河街以西,纬十二路以北 | 43 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
152 | 路桥区 | 管前安置小区 | 龙栖路以东,腾达路以北 | 100 | 保障性安居工程用地 | 招拍挂出让 |
153 | 路桥区 | 上保集体留地 | 螺洋街道上保村 | 43 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
154 | 路桥区 | 院路路以南、杭绍台铁路以西地块 | 螺洋街道樟岙村 | 21 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
155 | 路桥区 | 院路路以南、财富大道以西地块 | 院路路以南、财富大道以西地块 | 68 | 商服用地 | 招拍挂出让 |
156 | 路桥区 | 新保出让地块 | 环山北路以北、龙栖路以东 | 110 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
157 | 路桥区 | 文化路以南、桐屿大道以西地块 | 文化路以南、桐屿大道以西地块 | 224 | 商服用地 | 招拍挂出让 |
158 | 路桥区 | 桐屿大道以东、文化路以北地块 | 桐屿大道以东、文化路以北地块 | 119 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
159 | 路桥区 | 凤栖未来社区 | 螺洋街道、桐屿街道 | 318 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
160 | 路桥区 | 双水路与经四路西南角地块 | 双水路与经四路西南角地块 | 34 | 商服用地 | 招拍挂出让 |
161 | 路桥区 | 腾达路与经四路西北角地块 | 腾达路与经四路西北角地块 | 34 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
162 | 路桥区 | 南山村刚泰臻品南侧 | 南山村 | 38 | 普通商品住房用地 | 招拍挂出让 |
163 | 路桥区 | 文化路以南、园区西路以东地块(顺丰浙东南物流基地) | 桐屿街道春泽社区、螺洋街道凤栖社区 | 195 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 |
164 | 路桥区 | 龙栖路北延(环山北路—内环线) | 桐屿街道新保村、路北街道隆湖村 | 67 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
165 | 路桥区 | 龙栖路南延(南山街—路院路) | 螺洋街道上保村、 | 34 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
166 | 路桥区 | 桐屿大道(一号路—路桥大道) | 桐屿街道建设村、山羊村 | 81 | 交通运输用地 | 行政划拨 |
