为了加强全市供水企业水质监管工作,确保供水水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB/T 5749-2006),市综合行政执法局于2022年5月16日至5月27日组织人员对全市10家县级供水企业、5家乡镇水厂进行了水质现场抽样的调查。从现场抽样检测结果看,各供水企业出厂水及管网水浊度指标控制较好,远小于国家生活饮用水卫生标准1度的要求;消毒工作到位,未检出菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群;出厂水、管网水综合合格率达100%。
各地行政主管部门要继续加强对供水企业的管理与指导,供水企业要继续做好水质化验工作,严格执行检测规范,确保供水水质正常。
附件:365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件2022年第二季度城市供水企业水质抽样结果统计汇总表
附件
365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件2022年第二季度城市供水企业水质抽样结果统计汇总表
| 出厂水 | 出厂水综合合格率(%) | 管网水1 | 管网水2 | 管网水综合合格率(%) |
浑浊度(NTU) | 游离 余氯(mg/L) | 菌落 总数(CFU/ mL) | 总大肠菌群(MPN/ 100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/ 100mL) | 浑浊度(NTU) | 游离 余氯(mg/L) | 菌落 总数(CFU/ mL) | 总大肠菌群(MPN/ 100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/ 100mL) | 浑浊度(NTU) | 游离 余氯(mg/L) | 菌落 总数(CFU/ mL) | 总大肠菌群(MPN/ 100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/ 100mL) |
台州城市水务有限公司 | 0.15 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.37 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件黄岩城乡自来水公司 | 0.37 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.12 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
台州自来水公司 | 0.12 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.24 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
路桥自来水公司 | 0.29 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.51 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
温岭市供水有限公司 | 0.27 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.32 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
玉环自来水有限公司 | 0.18 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.42 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
临海水务市区供水分公司 | 0.16 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.77 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
天台自来水公司 | 0.17 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.31 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
浙江永安水务集团有限公司 | 0.18 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.39 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.46 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
三门环境有限公司 | 0.20 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.27 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
三门环境有限公司第二分公司 | 0.19 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.20 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
临海市东部供水有限公司为民水厂 | 0.25 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.29 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
温岭市供水有限公司石桥头分公司 | 0.58 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.60 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.55 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
玉环自来水有限公司清港水厂 | 0.36 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 0.64 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件黄岩宁川供水有限公司屿头水厂 | 0.26 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 1.00 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
注:1)综合合格率为浑浊度、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群五项的平均值。
2)根据国家标准要求综合合格率应达到95%(含)以上为合格。
3)标准值:浑浊度≤1NTU;出厂水游离余氯≥0.3mg/L,管网水游离余氯≥0.05mg/L;菌落总数≤100CFU/mL;总大肠菌群不得检出;耐热大肠菌群不得检出。