当前位置:首页 |
|
索引号: | 002668012/2022-98037 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市港航口岸和渔业局 | 成文日期: | 2022-05-05 |
信息来源: 市港航口岸和渔业局 | 发布时间: 2022-05-05 10: 04 | 浏览次数: |
填报单位:365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件港航口岸和渔业管理局
网站名称 | 365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件港航口岸和渔业管理局 | ||
首页网址 | http://gkyj.ngypme.com/ | ||
主办单位 | 365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件港航口岸和渔业管理局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | |||
ICP备案号 | 浙ICP备20003074号-1 | 公安机关备案号 | 33100202001113 |
独立用户访问总量(单位:个) | 2260 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 5832 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 126 | |
概况类信息更新量 | 6 | ||
政务动态信息更新量 | 120 | ||
信息公开目录信息更新量 | 88 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 0 |
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 6 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 6 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 394 | |
自然人办件量 | 387 | ||
法人办件量 | 7 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件港航口岸和渔业 | |
信息发布量 (单位:条) | 229 | ||
订阅数 (单位:个) | 945 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
打印本页 关闭窗口 |