索引号: | 002668610/2022-95153 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市外办 | 成文日期: | 2022-01-29 |
信息来源: 市外办 | 发布时间: 2022-01-29 14: 04 | 浏览次数: |
一、总体情况
今年以来,365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件外办在门户网站上更新信息312条,主动发布政府公开信息96条,微信公众号发布信息187条。现将工作汇报如下:
(一)深化政务公开管理。市外办高度重视政务公开工作,将政务公开纳入单位重要议事日程,主要领导主抓,分管领导牵头办,综合处落实人员具体负责日常工作,及时向市信息公开办报备人员变动,确保本单位政务公开工作有专门机构,责任到岗,责任到人。2021年我办没有发生依申请公开事项,没有发生信息公开行政复议事项,没有信息公开行政诉讼案件,也没有发生信息公开投诉情况。
(二)提高政府信息公开质量。坚持以公开为常态,不公开为例外,将决策、执行、管理、服务、结果“五公开”要求纳入办文、办会工作制度。深化对内、对外和重点领域信息公开内容,扩大公众参与,增强公开时效。进一步规范和加强政务公开信息发布管理,严格保密审查工作并建立健全常态化监管机制。信息公开前需办公室负责保密人员审查后,方可发布。
(三)深入推进重点领域信息公开。加大数字化改革信息公开。落实数字化改革相关政府信息公开任务,按照省统一部署,形成统一规范的权力清单和公共服务目录。加大财政信息公开力度,严格按照财政预决算公开操作规程开展预决算公开工作,全面、准确公开全办预决算编制说明及报表。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,通过不懈努力,我办政务公开工作取得了一定的成绩,但对照上级的要求和公众的期望,还存在一些不足的问题,主要是政务信息公开力度仍需加强、主动公开的内容还需进一步规范、政务公开的载体和形式还需要进一步丰富。
2022年,将突出做好以下两个方面:1、全面提高信息公开质量。进一步规范政务信息制作、获取、保存、公开等相关流程,确保政务信息的权威性、及时性和有效性。2、进一步优化公开机制。继续完善和规范门户网站、政务公开网、微信公众号等平台管理,严格执行信息采编发布审核制度、信息保密审查制度等管理制度。严格按时间要求,及时更新动态栏目信息,主动回应社会关切,全面推进外事工作的政务公开,提高外事工作的透明度。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。
365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件人民政府外办公室
2022年1月29日
打印本页 关闭窗口 |