索引号: | 11331000MB18037294/2022-94890 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市医保局 | 成文日期: | 2022-01-20 |
信息来源: 365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件医疗保障局 | 发布时间: 2022-01-20 16: 20 | 浏览次数: |
【图文】365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件医疗保障局2021年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,台州医保严格按照国家、省级政务公开工作要
点及市府办《关于加快推进2021年365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件政务公开工作的实施意见》等文件精神,积极落实上级政务公开工作决策部署,围绕系统谋划提质增效,强化重点领域主动公开,规范依申请公开,增强解读回应,提升平台数字化水平,以高度的政治自觉,扎实推动政务公开落到实处、取得实效。
政府信息公开主要以365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件医疗保障局门户网站为主平台,以公众号、新闻发布为辅助平台。门户网站平台开设:政务公开、政策法规、政务服务、互动交流、表格下载等专题专栏,支持关键词实时搜索功能。2021年,我局共发布各类信息200条,其中通过365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件政府、365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件医保局门户网站发布信息120条。发布的信息含:各类法律法规4条,规范性文件11条,各类工作信息37条,其中公告公示53条,通过微信新媒体发布信息232条,召开新闻发布会1次。及时向社会公众主动公开决策和执行信息,着力营造良好的舆论氛围。定期关注网上群众申请公开情况,本年无依申请公开情况。加强网站日常监管维护,针对网站专项检查中的问题高效落实整改,切实提高网站运营质量。不断增强监督保障。按照主要领导负总责,分管局领导直接抓,办公室牵头抓,各业务处室具体负责的工作体系,加强发文环节信息公开类型的审核。分解落实任务,压实责任,2021年继续将政务公开工作纳入当年度对局内各处室、各县(市、区)医保局的年度工作考核指标。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 11 | 0 | 25 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题
信息发布更新欠及时,政策解读创新性不足,图文率较低,解读不够通俗易懂。下一步,我局将进一步拓展政务公开领域、创新政策解读方式、细化落实责任。切实提升政府信息公开工作水平,接受人民群众的监督。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,本年度未收取政府信息处理费。
打印本页 关闭窗口 |