索引号: | 11331000MB1848337B/2021-20196 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市退役军人事务局 | 成文日期: | 2021-01-25 |
信息来源: 市退役军人事务局 | 发布时间: 2021-01-25 11: 27 | 浏览次数: |
2020年,在市委、市政府坚强领导下,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和国办公开办函〔2019〕60号文件要求,全面做好政府信息公开工作。现将年度报告函报如下:
一、总体情况
365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件退役军人事务局作为退役军人工作政务公开的实施单位,我局于2020年3月正式开通政务公开网,规范公开内容,明确公开节点,制定政府公开信息制度,主动公开信息111条,其中,机构设置类信息6条、机构领导类信息4条,公开工作动态类信息57条,局内人事信息3条,文件及通知30条,重大政策执行4条。加强监督保障,落实专人负责,建立政府信息公开相关制度,分管领导每季度听取政务公开工作相关汇报。除政务公开网之外,在365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件退役军人事务局官网、微信公众号等平台积极主动公开信息,形成合力,使涉及退役军人服务事项公开化、透明化,推动了新形势下退役军人工作开好头、迈好步。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
对照政府信息公开有关要求,一年来,我局虽然取得一些成效,但还不同程度存在一些问题,主要表现在:一是由于机构组建时间不长,政府信息公开的制度建设仍然不够规范;二是由于我局编紧人少任务重的现实矛盾问题比较突出,政府信息公开工作的主动性、及时性仍有待提升。
下一步,我局将认真对标对表“重要窗口”建设要求,进一步深化对政府信息公开工作重要性的认识,切实提高工作主动性、自觉性,不断提升政府信息公开工作实效。同时,进一步配强工作力量、加强工作队伍能力建设,切实提高工作质量。
六、其他需要报告事项
无。
365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件退役军人事务局政府信息公开工作年度报告2020年(图解版)
打印本页 关闭窗口 |