索引号: | 002668098Y/2021-20113 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市民政局 | 成文日期: | 2021-01-15 |
信息来源: 市民政局 | 发布时间: 2021-01-15 09: 59 | 浏览次数: |
填报单位:365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件民政局
网站名称 | 365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件民政局 | ||
首页网址 | http://mzj.ngypme.com | ||
主办单位 | 365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件民政局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3310000001 | ||
ICP备案号 | 浙ICP备11012587号-4 | 公安机关备案号 | 33100202000555 |
独立用户访问总量(单位:个) | 537396 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 3251826 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2321 | |
概况类信息更新量 | 7 | ||
政务动态信息更新量 | 2134 | ||
信息公开目录信息更新量 | 180 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 2 |
解读材料数量 (单位:条) | 2 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 5500万 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 92 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 83 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 792 | |
自然人办件量 | 657 | ||
法人办件量 | 135 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | |
网民留言数量 (单位:条) | 15 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 11 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 台州民政 | |
信息发布量 (单位:条) | 35 | ||
关注量 (单位:个) | 169 | ||
微信 | 名称 | 台州民政 | |
信息发布量 (单位:条) | 241 | ||
订阅数 (单位:个) | 3915 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:戴良杰 审核人:邵川 填报人:王婷婷
联系电话:88698292 填报日期:2021年1月15日
打印本页 关闭窗口 |