索引号: | 760188915/2016-66832 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市银监局 | 成文日期: | 2016-03-24 |
信息来源: 台州银保监分局 | 发布时间: 2016-03-01 11: 13 | 浏览次数: |
2015年,我分局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中国银行业监督管理委员会政府信息公开管理办法(试行)》和《浙江银监局政府信息公开管理细则(试行)》等规定,并按照浙江银监局和市委市政府的要求积极推进和规范政府信息公开工作,切实提高银行业监管工作的透明度和办事效率,充分发挥政府信息公开对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。
一、加强政府信息主动公开工作。我分局在365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件政府政府信息公开栏目公开内部机构设置及分局领导职责分工情况、行政规范性文件、行政准入许可信息等文件,全年累计共公开信息291条。另外,我分局的行政处罚信息通过银监会浙江监管局网站进行公开,2015年共公开6件行政处罚事项。
二、依申请公开政府信息情况。2015年,我分局共受理1个自然人提出的1件政府信息公开申请,对于其部分诉求同意公开。
三、政府信息公开的收费情况。2015年,我分局未收取与政府信息公开相关的信息复制、邮寄等费用。
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。2015年,我分局因政府信息公开工作而被提起行政复议1起,该起复议案由申请人主动撤回复议申请,未发生政府信息公开工作而引起的行政诉讼的情况。
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。2015年,我分局政府信息公开工作取得了一定成效,但仍然存在主动公开范围需要进一步扩大等问题。我分局将进一步健全政府信息公开制度,加强政府信息公开工作的交流和学习,提高政府信息公开的及时性和针对性,强化政府信息公开的基础管理,推进政府信息公开工作更上一层楼。
六、其他事项。主动通过媒体与大众沟通。我分局积极接受365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件广播电台“阳光热线”在线访谈2次,接受中央电视台、中央人民广播电台、人民日报、经济日报正面报道20次,接受浙江日报、今日浙江正面报道14次。
中国银监会台州监管分局
2016年3月21日
政府信息公开情况统计表 (2015年度) | ||
填报单位:台州银监分局 | ||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 0 |
(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | ||
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 291 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 1 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 1 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 1 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 1 |
(二)申请办结数 | 件 | 1 |
1.按时办结数 | 件 | 1 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 1 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 1 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 1 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 1 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
打印本页 关闭窗口 |