索引号: | 002668725/2016-66803 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市水利局 | 成文日期: | 2016-01-08 |
信息来源: 市水利局 | 发布时间: 2016-01-08 16: 20 | 浏览次数: |
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,汇总2015年度市水利局的政府信息公开工作并编制而成。报告包括:概述,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况,政府信息公开的收费及减免情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等7个部分。报告中所列数据的统计期限自2015年1月1日起至2015年12月31日止。本报告全文在365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件水利局网站和365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件人民政府信息公开平台公布,欢迎查阅。如对本报告有疑问,可与市水利局办公室联系(地址:365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件椒江区枫南小区综合楼,邮编:318000,电话:0576-88201551,电子邮箱:zjtzsl2009@163.com。)
一、概述
2015年,市水利局政府信息公开工作在市委、市政府的领导下,在市政府信息公开中心的指导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,遵循“公正、公平、便民”的原则和便于群众监督的要求,进一步推进政务公开,提高我局政务工作透明度,促进依法行政。按照公开为原则、不公开为例外的要求,及时、准确、全面公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的政府信息,同时做到“上网不涉密,涉密不上网”,保密与公开互不矛盾,做到尽快、及时公开,对已公开的内容随时更新。
我局高度重视政务公开和政府信息公开工作,成立了以局长徐云明为组长,分管领导为副组长,各科室负责人为成员的领导小组,并下设办公室,配备工作人员具体负责做好政务公开和政府信息公开各项日常工作。截至2015年底,我局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作进展顺利。
二、主动公开政府信息情况
(一)截至2015年底,市水利局主动公开政府信息历年累计101747条,其中2015年新增主动公开政府信息1956条,100%全文电子化。
(二)主动公开政府信息的主要类别情况:市水利局2015年主动公开类别为组织机构、法规文件、规划计划、工作动态、财政信息、公告公示、社会监督等。
(三)主动公开政府信息的途径:2015年市水利局在门户网站上发布信息1900多条。
三、依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况
截至2015年12月底,我局共收到0件依申请公开。受理行政审批项目45项,招投标项目97项。我局在规定时间进行了有效处理和反馈,反馈率达100%。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2015年度及历年均没有产生收费及减免情况。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
截至2015年12月底我局未产生因政府信息公开申请行政复议及提起行政诉讼的情况。
六、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难;2015年,我局的政府信息公开工作从总体来看,运行状况良好,但也存在一些不足,主要有:一是工作机制还不够完善,工作流程不够规范,主动公开的意识还有待进一步加强。二是政府信息公开工作能力和水平还有待提高,公开方式和内容有待进一步优化;三是政府信息公开工作中信息公开的内容有待进一步完善。
(二)具体的解决办法和改进措施。一是继续加大政府信息公开宣传培训工作,不断增强局工作人员的信息公开意识,提高《条例》的执行力,同时结合水利法规、水利知识推广的宣传教育,进一步提高群众的知晓率、查询率,方便群众获取所需的政府信息。二是进一步明确工作职责,根据不断变化的工作职能,加大工作力度,加强人员配置,扩大信息公开范围,及时对我局网站进行更新维护。
七、其他需要报告的事项
(一)无其他需要报告的事项
(二)2015年政府信息公开情况统计表
政府信息公开情况统计表
(2015年度)
填报单位:365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件水利局
统计指标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— |
|
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 1956 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 4 |
制发规范性文件总数 | 件 | 4 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 |
|
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 1956 |
3.政府微博公开政府信息数 | 条 |
|
4.政府微信公开政府信息数 | 条 | 417 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— |
|
(一)回应公开关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政府解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— |
|
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 2 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 28 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 5 |
2.兼职人员数 | 人 | 23 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 3.6 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 6 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 3 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 23 |
单位负责人:徐云明审核人:刘庭才填报人:严欣雨 | ||
联系电话:88201551填报日期:2016年1月8日 |
政府信息公开情况统计表
(2015年度)
填报单位:365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件水利局
统计指标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— |
|
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 1956 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 4 |
制发规范性文件总数 | 件 | 4 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 |
|
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 1956 |
3.政府微博公开政府信息数 | 条 |
|
4.政府微信公开政府信息数 | 条 | 417 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— |
|
(一)回应公开关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政府解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— |
|
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 2 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 28 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 5 |
2.兼职人员数 | 人 | 23 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 3.6 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 6 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 3 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 23 |
单位负责人:徐云明审核人:刘庭才填报人:严欣雨 | ||
联系电话:88201551填报日期:2016年1月8日 |
打印本页 关闭窗口 |