您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 产权交易 > 成交公告 > 拓展成交公示 > 拍卖
序号 | 号牌 | 底 价 (万元) |
成交价 (万元) |
举牌号 |
1 | J08128 | 1 | 4 | 3 |
2 | J00666 | 1.5 | 13 | 21 |
3 | J08918 | 1 | 6 | 18 |
4 | J02999 | 1.5 | 14.5 | 9 |
5 | J6666T | 3 | 28 | 53 |
6 | JCD999 | 1.5 | 19.5 | 38 |
7 | JCD888 | 4 | 23.5 | 39 |
8 | JEA777 | 1.5 | 16 | 31 |
9 | JEA222 | 1.5 | 10 | 66 |
10 | JTZ188 | 2 | 6 | 11 |
11 | JEA111 | 1.5 | 8 | 7 |
12 | JB1998 | 1 | 9 | 2 |
13 | JQV911 | 0.5 | 2 | 57 |
14 | JTY777 | 1.5 | 19.5 | 70 |
15 | JPP088 | 2 | 7.5 | 15 |
16 | JFB555 | 1.5 | 11 | 52 |
17 | JFB333 | 1.5 | 10.5 | 51 |
18 | J0DD01 | 0.5 | 6 | 63 |
19 | JE9822 | 0.5 | 3.5 | 10 |
20 | JKL666 | 1.5 | 12.5 | 87 |
21 | JDB011 | 0.5 | 1.5 | 12 |
22 | JJJ718 | 1 | 7 | 62 |
23 | JJZ600 | 0.5 | 3.5 | 79 |
24 | JN0307 | 0.5 | 4 | 76 |
25 | JJ9822 | 0.5 | 3.5 | 33 |
26 | JCK008 | 1 | 4.5 | 50 |
27 | JQ9998 | 1.5 | 8.5 | 67 |
28 | J444M4 | 1.5 | 7 | 5 |
29 | JRS660 | 0.5 | 3.5 | 56 |
30 | JYS520 | 0.5 | 3.5 | 80 |
拍卖结果:共拍卖号牌30个,成交30个;拍卖底价38.5万元;拍卖成交额:276.5万元
上一条:“枫南小区”车库拍卖 | 下一条:笫159期汽车热点号牌拍卖成交公告 |