发布日期:2023-01-16 16:51 信息来源:大气与辐射环境处
根据《国家发展改革委 环境保护部关于印发<燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法>的通知》(发改价格[2014]536号)、《关于转发国家发展改革委 环境保护部<燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法的通知》(浙价资[2014]135号)、《转发国家发展改革委、环境保护部、国家能源局关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》(浙价资〔2016〕65号)、《关于印发<浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核要求(试行)的通知》(浙环发[2017]32号)以及《关于印发<365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保电价考核办法>的通知》(台环保〔2017〕124号)等文件要求,我们对执行环保电价和超低排放电价的365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件非省统调公用燃煤热电联产发电机组2022年第4季度脱硫、脱硝、除尘及超低排放设施的运行情况进行技术考核,初步结果见附表1-2。
如相关发电企业和公众对数据结果有异议,可在公示期5个工作日内与365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件生态环境局联系,相关发电企业具体问题请以书面形式反馈,我们根据书面反馈意见形成技术考核结果。
联系人:林琴,联系电话:88581162,电子邮箱1436001944@qq.com;传真0576-88581184。
附件
1:365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2022年第4季度脱硫、脱硝、除尘设施运行情况考核结果
2:365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2022年第4季度超低排放设施运行情况考核结果
365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件生态环境局
2023年1月16日
附件1
365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2022年第4季度
脱硫、脱硝、除尘设施运行情况考核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量 (MW) | 时间 | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件椒江热电有限公司 | 5号 | 25 | 10月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 715 | 713 | 2 | 0 | 0 | 715 | 713 | 2 | 0 | 0 | 715 | 715 | 0 | 0 | 0 | ||||
12月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 台州临港热电有限公司 | 1号 | 15 | 10月 | 127.5 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 127.5 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12月 | 551 | 551 | 0 | 0 | 0 | 551 | 551 | 0 | 0 | 0 | 551 | 551 | 0 | 0 | 0 | ||||
2号 | 15 | 10月 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | ||
11月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 719 | 1 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
12月 | 615 | 615 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 仙居县现代热力有限公司 | 1号 | 3 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2号 | 15 | 10月 | 742 | 741 | 1 | 0 | 0 | 742 | 741 | 1 | 0 | 0 | 742 | 742 | 0 | 0 | 0 | ||
11月 | 694 | 693 | 1 | 0 | 0 | 694 | 694 | 0 | 0 | 0 | 694 | 694 | 0 | 0 | 0 | ||||
12月 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 浙江三维联合热电有限公司 | 1号 | 15 | 10月 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | 695 | 687 | 8 | 0 | 0 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
12月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 |
附件2
365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2022年第4季度
超低排放设施运行情况考核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量(MW) | 季度 | 机组运行时间(小时) | 达到超低排放限值要求时间(小时) | 达限率(%) | 备注 |
1 | 365bet官网ribo88_bat365中文官方网站_office365打不开doc文件椒江热电有限公司 | 5号 | 25 | 四季度 | 2203 | 2201以 | 99.91 | (1)四季度一共有17次环保设施运维仪表标定。 (2)因生产设施故障,11月11日2时SO2、NOx超限1小时。 (3)因在线运维设备故障,11月11日11时SO2、NOx超限1小时。 |
2 | 台州临港热电有限公司 | 1号 | 15 | 四季度 | 678.5 | 678.5 | 100 | (1)四季度一共有13次环保设施运维仪表标定。因运维校准,12月15日16时SO2超限1小时。 (2)因脱硝设施异常,11月10日8时NOx超限1小时。 |
2号 | 15 | 四季度 | 1995 | 1994 | 99.95 | |||
3 | 仙居县现代热力有限公司 | 1号 | 3 | 四季度 | 0 | 0 | / | (1)四季度一共有12次环保设施运维仪表标定。因运维校准,11月4日9时NOx超限1小时,12月2日8时SO2超限1小时。 (2)因启停炉,10月25日5时SO2超限1小时。 (3)因脱硝设施故障,10月29日0时NOx超限1小时;因脱硫设施故障,11月11日8时SO2超限1小时。 |
2号 | 15 | 四季度 | 2176 | 2173 | 99.86 | |||
4 | 浙江三维联合热电有限公司 | 1号 | 15 | 四季度 | 2159 | 2150 | 99.58 | (1)四季度一共有15次环保设施运维仪表标定。因运维通标气,11月16日16时NOx超限1小时,12月8日13时NOx超限1小时。 (2)因启停炉,10月6日9-12时NOx超限4小时。 (3)因氨水管道阀门故障,10月9日16时NOx超限1小时,12月5日7时NOx超限1小时;因氨水喷枪堵塞,10月18日20-21时NOx超限2小时,10月19日3时NOx超限1小时。 |
备注:根据《关于进一步加强省统调燃煤发电机组环保设施运行监管及环保电价考核的通知》(浙环函〔2014〕497号),环保部门现场检查或运维单位定期巡检,进行CEMS维护保养、校准校验造成短时数据缺失或异常的,企业应按规定记录和报告,相应时段的短时缺失和异常数据可剔除。